遇见名列前茅10个评论犯规推销者
在几星期最后夫妇我淹没了与发送同样的消息到多个新闻组评论。 我辨认了罪犯。 遇见他们,知道他们并且阻拦他们。
| 1 | 进攻计数 | IP地址 | 拥有 |
| 2 | 32715 | 82.137.247.131 & 82.137.247.132 | 人: Samer AL Nashef 地址: 1 Mazza Autostrad大马士革,叙利亚。 P.O.BOX 11774 电话: +963 11 6122240 电传没有: +963 11 6121240 电子邮件: alnashef@scs-net.org nichdl : SAN26-RIPE 来源: 成熟#过滤了 人: Maizer Ibrahim |
| 3 | 5233 | 81.177.0.5 | 人: Evgeniy Ivanov 地址: 主持有限公司的Epolis。 地址: 125222,莫斯科,俄国 地址: Penyaginskaya str。, 6 电子邮件: support@epolis.ru 陈述: 电话: +7 095 5087386 电话: +7 495 5087386 评论: 电传没有: +7 095 5087386 电传没有: +7 495 5087386 nichdl : EI144-RIPE |
| 4 | 4237 | 213.42.21.77 | 作为代理人的用途: emirates Telecommunication Corporation 地址: 信箱1150年,迪拜,阿拉伯联合酋长国 电话: +971 4 2025510 电传没有: +971 4 2948300 电子邮件: lir@nic.ae |
| 5 | 2295 | 12.45.169.249 | OrgName : 核心实验室 OrgID : CORELA-4 地址: 6316 Windfern 城市: 休斯敦 StateProv : TX PostalCode : 77040 国家: 美国 NetRange : 12.45.169.0 - 12.45.169.255 RTechHandle : MF472-ARIN OrgTechHandle : JMA236-ARIN |
| 6 | 2229 | 212.138.64.172 | 一部分的这个IP块为代理人或贮藏所服务使用了在国家级在沙特阿拉伯。 所有沙特阿拉伯网交通将来自这个IP块。 |
| 7 | 2155 | 212.138.64.178 | |
| 8 | 2076年 | 148.233.159.58 | |
| 9 | 2029年 | 148.233.159.57 | |
| 10 | 1885年 | 212.138.64.173 |
归档在 CMS软件之下, 计算机安全, 标题新闻, 怎么对, 赞成Blogging, 发送同样的消息到多个新闻组手表, 技术, 网, 网络主持, 网服务, WordPress |
|
RSS 2.0 |
Trackback 这篇文章 |
给这篇文章发电子邮件
您可以也喜欢读 |


增加到Technorati喜爱
































