Java Wins Programming Language of 2006 Award Выигрывает программирования Java Язык Award 2006
Java has won the “TIOBE Programming Language of 2005″ award. Java завоевала "TIOBE Язык программирования 2005 года" награду. The Java language has increased its popularity in 2005 with 4.77%. Java язык увеличила свою популярность в 2005 году с 4,77%. This is the highest positive delta if compared to other programming languages. Это наивысший позитивный дельта по сравнению с другими языками программирования. Congratulations to the Java team! Поздравляем Java команде! Java version 5, released at the end of 2004, has definitely proven to be a step forward in strong typing with its generic types. Java версии 5, выпущенная в конце 2004 года, безусловно, оказались бы шагом вперед в сильных набрав с его типах. We are looking forward to Java 6 in 2006! Мы рассчитываем на Java 6 в 2006 году! The runners up for 2005 are C# (+1.35%) and suprisingly Visual Basic (+1.17%). Бегунов на 2005 г., C # (+1,35%) и удивительно Visual Basic (+1,17%).
The TIOBE Programming Community index gives an indication of the popularity of programming languages. TIOBE Программирование сообщества индекс дает представление о популярности языков программирования. The index is updated once a month. Индекс обновляется один раз в месяц. The ratings are based on the world-wide availability of skilled engineers, courses and third party vendors. Рейтинги основываются на всемирной наличие квалифицированных инженеров, курсы и сторонних поставщиков. The popular search engines Google, MSN, and Yahoo! Популярных поисковых системах Google, MSN и Yahoo! are used to calculate the ratings. используются для расчета рейтинга.
Note: The TPC index is not about the best programming language or the language in which most lines of code have been written. Примечание: индекс TPC идет не о лучших языков программирования или языка, на котором большинство строк кода были написаны.
The algorithmic nature of computation makes it free from editorial bias. Алгоритмический характер вычислений делает его свободным от предвзятости редакции.
| Position Позиция Jan 2006 Январь 2006 | Position Позиция Jan 2005 Январь 2005 | Delta Дельта | Programming Language Язык программирования | Ratings Рейтинги Jan 2006 Январь 2006 | Delta Дельта Jan 2005 Январь 2005 | Status Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() | Java | 22.254% 22,254% | +4.77% +4,77% | A Неопределенный артикль |
| 2 | 1 | ![]() | C | 19.008% 19,008% | -1.70% -1,70% | A Неопределенный артикль |
| 3 | 3 | ![]() | C++ C + + | 11.464% 11,464% | -0.46% -0,46% | A Неопределенный артикль |
| 4 | 4 | ![]() | PHP | 9.402% 9,402% | -0.07% -0,07% | A Неопределенный артикль |
| 5 | 5 | ![]() | (Visual) Basic (Visual) Базовые | 9.089% 9,089% | +1.16% +1,16% | A Неопределенный артикль |
| 6 | 6 | ![]() | Perl | 7.045% 7,045% | -0.41% -0,41% | A Неопределенный артикль |
| 7 | 9 | ![]() ![]() | C# C # | 3.554% 3,554% | +1.35% +1,35% | A Неопределенный артикль |
| 8 | 7 | ![]() | Python | 2.604% 2,604% | -0.23% -0,23% | A Неопределенный артикль |
| 9 | 8 | ![]() | Delphi/Kylix Delphi / Kylix | 1.582% 1,582% | -0.98% -0,98% | A Неопределенный артикль |
| 10 | 10 | ![]() | JavaScript | 1.538% 1,538% | -0.16% -0,16% | A Неопределенный артикль |
| 11 | 12 | ![]() | SAS | 1.162% 1,162% | -0.24% -0,24% | A Неопределенный артикль |
| 12 | 11 | ![]() | PL/SQL PL / SQL | 1.032% 1,032% | -0.62% -0,62% | A Неопределенный артикль |
| 13 | 13 | ![]() | COBOL | 0.763% 0,763% | -0.30% -0,30% | A Неопределенный артикль |
| 14 | 17 | ![]() ![]() ![]() | Lisp/Scheme Lisp / Схема | 0.604% 0,604% | +0.00% +0,00% | A– - |
| 15 | 16 | ![]() | Pascal Паскаль | 0.525% 0,525% | -0.11% -0,11% | B |
| 16 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ColdFusion | 0.520% 0,520% | +0.25% +0,25% | B |
| 17 | 18 | ![]() | VB.NET | 0.511% 0,511% | -0.04% -0,04% | A– - |
| 18 | 19 | ![]() | Fortran Фортран | 0.466% 0,466% | -0.05% -0,05% | B |
| 19 | 20 | ![]() | Ada Ада | 0.465% 0,465% | -0.02% -0,02% | B |
| 20 | 48 | 28* 28 * ! | Visual FoxPro Visual FoxPro | 0.448% 0,448% | +0.37% +0,37% | B |
Note: Ruby is currently at 22nd position. Примечание: Ruby в настоящее время на 22nd позиции.
Source: Источник: TIOBE via через Calvin Austin Калвин Остин
Filed under Поданного в соответствии с Headline News Headline News , Java Software Программное обеспечение Java , Web Веб | |
| |
RSS 2.0 RSS 2,0 | |
Email this Article Отослать Статья
You may also like to read Вы можете также люблю читать |







