Japanese Corporations Dominate US Patent Registrations in 2005; IBM Still in Lead Empresas japonês Domina E.U. Registos de Patentes em 2005; IBM Ainda em Chumbo
United States Patent and Trademark Office released the annual list of top 10 organizations receiving most US patents. United States Patent and Trademark Office liberada a lista anual das 10 principais organizações que recebem mais E.U. patentes. IBM is still in the lead. A IBM está ainda na liderança. Overall Japanese corporations dominates the top 10 list. Corporações globais japonês domina a lista top 10.
| Preliminary Rank in 2005 Anteprojecto Rank em 2005 | Preliminary Number of Patents in 2005 Anteprojecto número de patentes em 2005 | Organization Organização | (Final Rank in 2004) (Final Rank em 2004) | (Final Number of Patents in 2004) (Final número de patentes em 2004) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,941 2.941 | International Business Machines Corporation A International Business Machines Corporation | (1) | (3,248) (3248) |
| 2 | 1,828 1.828 | Canon Kabushiki Kaisha Canon Kabushiki Kaisha | (3) | (1,805) (1805) |
| 3 | 1,797* 1.797 * | Hewlett-Packard Development Company, LP * Hewlett-Packard Development Company, LP * | (4) | (1,775) (1775) |
| 4 | 1,688 1.688 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | (2) | (1,934) (1934) |
| 5 | 1,641 1.641 | Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung Electronics Co., Ltd. | (6) | (1,604) (1604) |
| 6 | 1,561 1.561 | Micron Technology, Inc. Micron Technology, Inc. | (5) | (1,760) (1760) |
| 7 | 1,549 1.549 | Intel Corporation Intel Corporation | (7) | (1,601) (1601) |
| 8 | 1,271 1.271 | Hitachi, Ltd Hitachi, Ltd. | (8) | (1,513) (1513) |
| 9 | 1,258 1.258 | Toshiba Corporation Toshiba Corporation | (9) | (1,311) (1311) |
| 10 | 1,154 1.154 | Fujitsu Limited Fujitsu Limited | (11) | (1,296) (1296) |
Source: Fonte: USPTO
Is US losing the innovator’s mantle to Japan? E.U. está perdendo o inovador do manto para o Japão?
Filed under Arquivado em Headline News Headline News , Technology Tecnologia , USA E.U.A. | |
| |
RSS 2.0 RSS 2,0 | |
Email this Article E-mail este artigo
You may also like to read Você pode também gosta de ler |




