48 companhias indianas em Forbes 2000 global (companhias superiores no mundo inteiro)
Conduzir o bloco indiano é indústrias da confiança com um valor de mercado de 89.29 bilhão dólares. É classificada 193 baseados no mundo inteiro no lucro. Seguir pròxima é ONGC com um valor de mercado de 54.11 bilhões e os 198 classificados mundiais. O óleo, o petróleo de Bharat & o petróleo indianos de Hindustan são os três outros principiantes das operações do óleo & do gás natural. Contribuem um total de 166.46 bilhões no valor de mercado. Minar recursos naturais é o único risco o mais rentável para corporaçõs indianos. Infelizmente exige um investimento enorme demasiado.
Os bancos indianos estão toda sobre a lista com o Banco Estatal de India em no. 3. Há 17 bancos indianos nesta lista com um valor de mercado total de 132.73 bilhões. Quem soube que lucrando com outro a riqueza era tão rentável?
O setor do software & de serviços é ligação pelo TCS. Com os somente 4 principiantes na parte superior 2000, não é um retrato bonito.
Parece que a maioria de “India brilhar” é com a mineração de tira nossos recursos naturais. Quando India real brilhará com nossos intelecto e aptidão tecnologico?
| Companhias indianas da parte superior 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Companhia | País | Indústria | Vendas ($bil) | Lucros ($bil) | Recursos ($bil) | Valor de mercado ($bil) |
| 1 | Terras arrendadas de HSBC | Reino Unido | Operação bancária | 146.50 | 19.13 | 2.348.98 | 180.81 |
| 2 | General Electric | Estados Unidos | Conglomerados | 172.74 | 22.21 | 795.34 | 330.93 |
| 3 | ofAmerica do banco | Estados Unidos | Operação bancária | 119.19 | 14.98 | 1.715.75 | 176.53 |
| 4 | JPMorgan persegue | Estados Unidos | Operação bancária | 116.35 | 15.37 | 1.562.15 | 136.88 |
| 5 | ExxonMobil | Estados Unidos | Operações dos &Gas do óleo | 358.60 | 40.61 | 242.08 | 465.51 |
| 6 | DutchShell real | Países Baixos | Operações do óleo & do gás | 355.78 | 31.33 | 266.22 | 221.09 |
| 7 | BP | Reino Unido | Operações dos &Gas do óleo | 281.03 | 20.60 | 236.08 | 204.94 |
| 8 | Toyota viaja de automóvel | Japão | ConsumerDurables | 203.80 | 13.99 | 276.38 | 175.08 |
| 9 | Grupo de ING | Países Baixos | Seguro | 197.93 | 12.65 | 1.932.15 | 75.78 |
| 10 | BerkshireHathaway | Estados Unidos | Financeiros diversificados | 118.25 | 13.21 | 273.16 | 216.65 |
| 10 | ofScotland de Royal Bank | Reino Unido | Operação bancária | 108.45 | 14.62 | 3.807.51 | 76.64 |
Arquivado sob a notícia de título, India |
|
RSS 2.0 |
Trackback este artigo |
Envie por correio electrónico este artigo
Você pode igualmente gostar de ler |


Adicione aos favoritos de Technorati


































Abril 29o, 2008 no 6:09 am
Você parece ser confundido aqui….Quais são estas companhias são indianas?
Junho 1ô, 2008 no 11:33 am
Quais das companhias indianas superiores pagam um dividendo elevado?
Obrigado deixando me saber. Sra. R.