48 Indio Empresas en Abstenerse Global 2000 ( superior Empresas Mundial)
Que gu�a el Indio fardo es Dependencia Industrias con un valor de mercado de 89.29 Bill�n d�lares. Est� fila 193 mundial con base en en ganancia. Partidarias cuidadosamente es ONGC con un valor de mercado de 54.11 Bill�n y fila 198 mundial. Indio Aceite, Bharat Petr�leo & Indost�n Petr�leo est� el tres otro participantes desde Aceite & Gas natural operaciones. Ellos contribuir un total de 166.46 Bill�n en valor de mercado. Minero recursos naturales es el individual m�s lucrativo empresa por Indio corporaciones. Desgraciadamente �l exigir un huge inversi�n tambi�n.
Indio Bancos est� terminado el lista con Banco del estado de India en no. 3. All� est� 17 Indio bancos en este lista con un total valor de mercado de 132.73 Bill�n. Qui�n supo ganancia desde otros riqueza estado as� lucrativo?
Software & Servicios �rea es plomo por TCS. Con �nico 4 participantes en superior 2000, no es un lindo imagen.
�l aparecer m�s de " India brillante" es a trav�s franja minero nuestro recursos naturales. Cu�ndo testamento real India traslucir nuestro intelecto y tecnol�gico proeza?
| Superior 10 Indio Empresas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fila | Compa��a | Pa�s | Industria | Ventas ($bil) | Ganancias ($bil) | Haberes ($bil) | Valor de mercado ($bil) |
| 1 | HSBC Valores en cartera | Reino Unido | Banca | 146.50 | 19.13 | 2,348.98 | 180.81 |
| 2 | GeneralElectric | Estados Unidos | Conglomerado | 172.74 | 22.21 | 795.34 | 330.93 |
| 3 | Banco ofAmerica | Estados Unidos | Banca | 119.19 | 14.98 | 1,715.75 | 176.53 |
| 4 | JPMorgan Persecuci�n | Estados Unidos | Banca | 116.35 | 15.37 | 1,562.15 | 136.88 |
| 5 | ExxonMobil | Estados Unidos | Aceite & gas Operaciones | 358.60 | 40.61 | 242.08 | 465.51 |
| 6 | Real DutchShell | Holanda | Aceite & Gas Operaciones | 355.78 | 31.33 | 266.22 | 221.09 |
| 7 | BP | Reino Unido | Aceite & gas Operaciones | 281.03 | 20.60 | 236.08 | 204.94 |
| 8 | Toyota Motor | Jap�n | ConsumerDurables | 203.80 | 13.99 | 276.38 | 175.08 |
| 9 | ING Grupo | Holanda | Seguro | 197.93 | 12.65 | 1,932.15 | 75.78 |
| 10 | BerkshireHathaway | Estados Unidos | Diversified Financiero | 118.25 | 13.21 | 273.16 | 216.65 |
| 10 | Real Banco ofScotland | Reino Unido | Banca | 108.45 | 14.62 | 3,807.51 | 76.64 |
Lima bajoEncabezado Noticias, India |
|
RSS 2.0 |
Seguibola esto Art�culo
|
Correo electr�nico esto Art�culo
Usted mayo tambi�n como a lectura |





































Abril 29th, 2008 a 609: estoy
Usted aparentar ser err�neo here.Which… est� �stos empresas est� Indio?
Junio 14th, 2008 a 1133: estoy
Cu�l de la superior Indio empresas salario un alto dividir ?
Gracias por arrendamiento m� know.Mrs. R.