48 Indio Empresas en Abstenerse Global 2000 ( superior Empresas Mundial)
Que guía el Indio fardo es Dependencia Industrias con un valor de mercado de 89.29 Billón dólares. Está fila 193 mundial con base en en ganancia. Partidarias cuidadosamente es ONGC con un valor de mercado de 54.11 Billón y fila 198 mundial. Indio Aceite, Bharat Petróleo & Indostán Petróleo está el tres otro participantes desde Aceite & Gas natural operaciones. Ellos contribuir un total de 166.46 Billón en valor de mercado. Minero recursos naturales es el individual más lucrativo empresa por Indio corporaciones. Desgraciadamente él exigir un huge inversión también.
Indio Bancos está terminado el lista con Banco del estado de India en no. 3. Allí está 17 Indio bancos en este lista con un total valor de mercado de 132.73 Billón. Quién supo ganancia desde otros riqueza estado así lucrativo?
Software & Servicios área es plomo por TCS. Con único 4 participantes en superior 2000, no es un lindo imagen.
Él aparecer más de " India brillante" es a través franja minero nuestro recursos naturales. Cuándo testamento real India traslucir nuestro intelecto y tecnológico proeza?
| Superior 10 Indio Empresas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fila | Compañía | País | Industria | Ventas ($bil) | Ganancias ($bil) | Haberes ($bil) | Valor de mercado ($bil) |
| 1 | HSBC Valores en cartera | Reino Unido | Banca | 146.50 | 19.13 | 2,348.98 | 180.81 |
| 2 | GeneralElectric | Estados Unidos | Conglomerado | 172.74 | 22.21 | 795.34 | 330.93 |
| 3 | Banco ofAmerica | Estados Unidos | Banca | 119.19 | 14.98 | 1,715.75 | 176.53 |
| 4 | JPMorgan Persecución | Estados Unidos | Banca | 116.35 | 15.37 | 1,562.15 | 136.88 |
| 5 | ExxonMobil | Estados Unidos | Aceite & gas Operaciones | 358.60 | 40.61 | 242.08 | 465.51 |
| 6 | Real DutchShell | Holanda | Aceite & Gas Operaciones | 355.78 | 31.33 | 266.22 | 221.09 |
| 7 | BP | Reino Unido | Aceite & gas Operaciones | 281.03 | 20.60 | 236.08 | 204.94 |
| 8 | Toyota Motor | Japón | ConsumerDurables | 203.80 | 13.99 | 276.38 | 175.08 |
| 9 | ING Grupo | Holanda | Seguro | 197.93 | 12.65 | 1,932.15 | 75.78 |
| 10 | BerkshireHathaway | Estados Unidos | Diversified Financiero | 118.25 | 13.21 | 273.16 | 216.65 |
| 10 | Real Banco ofScotland | Reino Unido | Banca | 108.45 | 14.62 | 3,807.51 | 76.64 |
Lima bajoEncabezado Noticias, India |
|
RSS 2.0 |
Seguibola esto Artículo
|
Correo electrónico esto Artículo
Usted mayo también como a lectura |





































Abril 29th, 2008 a 609: estoy
Usted aparentar ser erróneo here.Which… está éstos empresas está Indio?
Junio 14th, 2008 a 1133: estoy
Cuál de la superior Indio empresas salario un alto dividir ?
Gracias por arrendamiento mí know.Mrs. R.