48 compañías indias en Forbes 2000 global (compañías superiores por todo el mundo)
Llevar el paquete indio es industrias de la confianza con un valor de mercado de 89.29 mil millones dólares. Se alinea 193 por todo el mundo basados en beneficio. Lo que sigue de cerca es ONGC con un valor de mercado de 54.11 mil millones y 198 alineados mundiales. El aceite, el petróleo de Bharat y el petróleo indios de Hindustan son los tres otros principiantes de operaciones del aceite y del gas natural. Contribuyen un total de 166.46 mil millones en valor de mercado. La mina de recursos naturales es la sola empresa más provechosa para las corporaciones indias. Desafortunadamente requiere una inversión enorme también.
Los bancos indios son por todas partes la lista con el Banco Estatal de la India en No. 3. Hay 17 bancos indios en esta lista con un valor de mercado total de 132.73 mil millones. ¿Quién sabía que beneficiándose de otros la abundancia era tan provechosa?
El sector de los servicios del software y es plomo al lado de TCS. Con solamente 4 principiantes en la tapa 2000, no es un cuadro bonito.
Aparece que la mayor parte de la “India que brilla” es con la mina a cielo abierto nuestros recursos naturales. ¿Cuándo la India verdadera brillará con nuestro intelecto y valor tecnológico?
| Compañías indias de la tapa 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fila | Compañía | País | Industria | Ventas ($bil) | Beneficios ($bil) | Activos ($bil) | Valor de mercado ($bil) |
| 1 | Tenencias de HSBC | Reino Unido | Actividades bancarias | 146.50 | 19.13 | 2.348.98 | 180.81 |
| 2 | General Electric | Estados Unidos | Conglomerados | 172.74 | 22.21 | 795.34 | 330.93 |
| 3 | ofAmerica del banco | Estados Unidos | Actividades bancarias | 119.19 | 14.98 | 1.715.75 | 176.53 |
| 4 | JPMorgan persigue | Estados Unidos | Actividades bancarias | 116.35 | 15.37 | 1.562.15 | 136.88 |
| 5 | ExxonMobil | Estados Unidos | Operaciones de los &Gas del aceite | 358.60 | 40.61 | 242.08 | 465.51 |
| 6 | DutchShell real | Países Bajos | Operaciones del aceite y del gas | 355.78 | 31.33 | 266.22 | 221.09 |
| 7 | BP | Reino Unido | Operaciones de los &Gas del aceite | 281.03 | 20.60 | 236.08 | 204.94 |
| 8 | Toyota viaja en automóvili | Japón | ConsumerDurables | 203.80 | 13.99 | 276.38 | 175.08 |
| 9 | Grupo de ING | Países Bajos | Seguro | 197.93 | 12.65 | 1.932.15 | 75.78 |
| 10 | BerkshireHathaway | Estados Unidos | Financier0es diversificados | 118.25 | 13.21 | 273.16 | 216.65 |
| 10 | ofScotland de Royal Bank | Reino Unido | Actividades bancarias | 108.45 | 14.62 | 3.807.51 | 76.64 |
Archivado bajo noticias de título, la India |
|
RSS 2.0 |
Trackback este artículo |
Envíe por correo electrónico este artículo
Usted puede también tener gusto de leer |


Agregue a los favoritos de Technorati


































29 de abril de 2008 en el 6:09
Usted parece ser confundido aquí….¿Cuáles son estas compañías son indias?
14 de junio de 2008 en el 11:33
¿Cuáles de las compañías indias superiores pagan un alto dividendo?
Gracias por dejarme saber. Señora R.